Fighting Hunger 5k Running

Overall Finish List

November 05, 2011


GHG Timing LLC

                                                                          Chip       Gun 
 Place   Name                    City               Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
    1    DERRICK BUTLER         CINCINNATI  OH       30 ***** M 30-34   15:31.00   15:31.00   00:00.00    5:00/M
    2    Brian List                                  28 ***** M 25-29   15:59.00   15:59.00   00:00.00    5:09/M
    3    MIKE ALDRINK           POWELL  OH           35 ***** M 35-39   16:35.00   16:35.00   00:00.00    5:21/M
    4    JEFFREY SCHROER        CINCINNATI  OH       23     1 M 19-24   16:39.00   16:39.00               5:22/M
    5    BRAD BULLOCK           CINCINNATI  OH       26     1 M 25-29   17:08.00   17:08.00               5:32/M
    6    JUSTIN WELLS           TRENTON  OH          22     2 M 19-24   17:09.00   17:09.00               5:32/M
    7    JACOB BURRELL          CINCINNATI  OH       16     1 M 15-18   17:21.00   17:21.00               5:36/M
    8    ROB TRENNEPOHL         FAIRFIELD  OH        24     3 M 19-24   17:22.00   17:22.00               5:36/M
    9    ZACH HOFFMAN           CINCINNATI  OH       16     2 M 15-18   17:29.00   17:29.00               5:38/M
   10    RYAN SCHROER           LOVELAND  OH         16     3 M 15-18   17:45.00   17:45.00               5:44/M
   11    TREVOR CESSNA          CINCINNATI  OH       27     2 M 25-29   17:56.00   17:56.00               5:47/M
   12    ANTHONY MILLHOUSE      CINCINNATI  OH       22     4 M 19-24   18:03.00   18:04.00   00:01.00    5:49/M
   13    PHILIP HELBIG          CINCINNATI  OH       45     1 M 45-49   18:05.00   18:05.00               5:50/M
   14    NICK FRANKOWSKI        CINCINNATI  OH       14     1 M  0-14   18:09.00   18:10.00   00:01.00    5:51/M
   15    STEPHEN BABCOCK        LOVELAND  OH         15     4 M 15-18   18:10.00   18:10.00               5:52/M
   16    BEN CLARK              FAIRFIELD  OH        15     5 M 15-18   18:15.00   18:15.00               5:53/M
   17    ALEX SHIELDS           CINICNNATI  OH       24     5 M 19-24   18:20.00   18:20.00               5:55/M
   18    TOM RHOADES            MILFORD  OH          43     1 M 40-44   18:21.00   18:22.00   00:01.00    5:55/M
   19    MITCHELL MCCORD        CINCINNATI  OH       20     6 M 19-24   18:21.00   18:23.00   00:02.00    5:55/M
   20    MICHAEL CHRISTMAS      CINCINNATI  OH       14     2 M  0-14   18:23.00   18:23.00               5:56/M
   21    WILLIAM CYR            CINCINNATI  OH       48     2 M 45-49   18:26.00   18:26.00               5:57/M
   22    KATIE LENAHAN          CINCINNATI  OH       22 ***** F 19-24   18:31.00   18:31.00   00:00.00    5:57/M
   23    CHRISTINE FREDERICK    WEST CHESTER  OH     15 ***** F 15-18   18:40.00   18:40.00   00:00.00    6:01/M
   24    CLINT OLIVER           HAMILTON  OH         15     6 M 15-18   18:41.00   18:47.00   00:06.00    6:02/M
   25    JIMMY CLARK            MASON  OH            99     1 M 98-99   18:49.00   18:49.00               6:04/M
   26    JOSHUA LEIBEL          CINCINNATI  OH       15     7 M 15-18   18:51.00   18:51.00               6:05/M
   27    JEFF PHILLIPS          CINCINNATI  OH       40     2 M 40-44   18:51.00   18:52.00   00:01.00    6:05/M
   28    KYLE GOUDY             CINCINNATI  OH       21     7 M 19-24   18:54.00   18:54.00               6:06/M
   29    JOE FERNANDEZ          LEBANON  OH          36     1 M 35-39   18:55.00   18:55.00               6:06/M
   30    ANDREW BEERMAN         HAMILTON  OH         17     8 M 15-18   18:55.00   18:55.00               6:06/M
   31    AARON EHRLE            CINCINNATI  OH       25     3 M 25-29   19:09.00   19:09.00               6:11/M
   32    BEN KOON               LOVELAND  OH         14     3 M  0-14   19:11.00   19:12.00   00:01.00    6:11/M
   33    BEN STEINBRUNNER       BLUE ASH  OH         24     8 M 19-24   19:22.00   19:22.00               6:15/M
   34    JOE FIORELLI           CINCINNATI  OH       16     9 M 15-18   19:22.00   19:24.00   00:02.00    6:15/M
   35    BENJAMIN RAGUSA        MILFORD  OH          17    10 M 15-18   19:24.00   19:25.00   00:01.00    6:15/M
   36    MALIK MATTOCKS         CINCINNATI  OH       16    11 M 15-18   19:30.00   19:30.00               6:17/M
   37    RICKY ORELLANA         CINCINNATI  OH       14     4 M  0-14   19:34.00   19:34.00               6:19/M
   38    QUOCNAM NGUYEN         CINCINNATI  OH       31     1 M 30-34   19:34.00   20:11.00   00:37.00    6:19/M
   39    JOHN SCHUESSLER        MASON  OH            17    12 M 15-18   19:38.00   19:39.00   00:01.00    6:20/M
   40    ANTHONY NIERLICH       RISING SUN  IN       18    13 M 15-18   19:40.00   19:58.00   00:18.00    6:21/M
   41    JONATHAN STANSBURY     LOVELAND  OH         11     5 M  0-14   19:41.00   19:46.00   00:05.00    6:21/M
   42    JOHN BROWN             MILFORD  OH          15    14 M 15-18   19:43.00   19:43.00               6:22/M
   43    RYAN NICHOLS           NEWPORT  KY          36     2 M 35-39   19:48.00   19:49.00   00:01.00    6:23/M
   44    EDDIE CARLISLE         FLORENCE  KY         31     2 M 30-34   19:48.00   19:52.00   00:04.00    6:23/M
   45    BENJAMIN PACKER        LEBANON  OH          13     6 M  0-14   19:51.00   19:55.00   00:04.00    6:24/M
   46    DONALD HASKELL         CINCINNATI  OH       35     3 M 35-39   19:55.00   19:55.00               6:25/M
   47    SETH BUTLER            LEBANON  OH          24     9 M 19-24   20:05.00   20:11.00   00:06.00    6:29/M
   48    ADAM LUCKEN            MONTGOMERY  OH       14     7 M  0-14   20:08.00   20:09.00   00:01.00    6:30/M
   49    WILLIAM POWELL         SOUTH LEBANON  OH    14     8 M  0-14   20:09.00   20:19.00   00:10.00    6:30/M
   50    TIM VANTORNHOUT        HAMILTON  OH         33     3 M 30-34   20:13.00   20:25.00   00:12.00    6:31/M
   51    SIMON PUNO             CINCINNATI  OH       15    15 M 15-18   20:13.00   20:28.00   00:15.00    6:31/M
   52    RYAN COOPER            GEORGETOWN  OH       14     9 M  0-14   20:14.00   20:15.00   00:01.00    6:32/M
   53    MICHAEL GRIMM          MADEIRA  OH          15    16 M 15-18   20:17.00   20:17.00               6:33/M
   54    JEFF ALLEN             CINCINNATI  OH       55     1 M 55-59   20:18.00   20:25.00   00:07.00    6:33/M
   55    CHRIS REYNOLDS         MASON  OH            37     4 M 35-39   20:18.00   20:26.00   00:08.00    6:33/M
   56    NATHAN GRACE           HAMILTON  OH         24    10 M 19-24   20:19.00   20:19.00               6:33/M
   57    GABRIELLE NOGUEIRA     MASON  OH            16    17 M 15-18   20:20.00   20:20.00               6:34/M
   58    MEGHAN STIFEL          CINCINNATI  OH       17     1 F 15-18   20:23.00   20:33.00   00:10.00    6:35/M
   59    ANNA MOORE             CINCINNATI  OH       29 ***** F 25-29   20:25.00   20:25.00   00:00.00    6:34/M
   60    DANNY OFFILL           LIBERTY TOWNSHI  OH  34     4 M 30-34   20:25.00   20:46.00   00:21.00    6:35/M
   61    WILLIAM SCHRANTZ       CINCINNATI  OH       15    18 M 15-18   20:29.00   20:30.00   00:01.00    6:36/M
   62    HARRY APPLEGATE        LEBANON  OH          29     4 M 25-29   20:31.00   20:40.00   00:09.00    6:37/M
   63    GAY HAMMON             CINCINNATI  OH       46     1 F 45-49   20:32.00   20:32.00               6:37/M
   64    WILL BUELSING          HAMILTON  OH         15    19 M 15-18   20:32.00   20:45.00   00:13.00    6:37/M
   65    TIM SALACH             CINCINNATI  OH       46     3 M 45-49   20:33.00   20:38.00   00:05.00    6:38/M
   66    BRUCE MILLER           CINCINNATI  OH       49     4 M 45-49   20:34.00   20:41.00   00:07.00    6:38/M
   67    BRAD GARDNER           FAIRFIELD  OH        17    20 M 15-18   20:34.00   21:01.00   00:27.00    6:38/M
   68    ANDREW EYLEM           WEST CHESTER  OH     12    10 M  0-14   20:35.00   20:48.00   00:13.00    6:38/M
   69    KY SCHREIBER           HAMILTON  OH         17    21 M 15-18   20:37.00   22:46.00   02:09.00    6:39/M
   70    BRIAN GROTE            CINCINNATI  OH       45     5 M 45-49   20:39.00   20:44.00   00:05.00    6:40/M
   71    KEITH MADDOX           BURLINGTON  KY       57     2 M 55-59   20:41.00   20:46.00   00:05.00    6:40/M
   72    SHANA NELSON           LEBANON  OH          34     1 F 30-34   20:41.00   20:48.00   00:07.00    6:40/M
   73    DANIEL OROZCO          MASON  OH            36     5 M 35-39   20:46.00   20:53.00   00:07.00    6:42/M
   74    MIKE CLARK             CINCINNATI  OH       54     1 M 50-54   20:48.00   20:52.00   00:04.00    6:43/M
   75    RICH DAVEY             LIBERTY TWP  OH      38     6 M 35-39   20:48.00   21:13.00   00:25.00    6:43/M
   76    JIM OAKES              CINCINNATI  OH       42     3 M 40-44   20:49.00   21:03.00   00:14.00    6:43/M
   77    STEPHEN PEELMAN        CINCINNATI  OH       60     1 M 60-69   20:50.00   20:55.00   00:05.00    6:43/M
   78    SAM GARRITY            CINCINNATI  OH       15    22 M 15-18   20:51.00   21:07.00   00:16.00    6:44/M
   79    SEAN MARKS             MASON  OH            43     4 M 40-44   20:52.00   21:03.00   00:11.00    6:44/M
   80    JOHN GARRITY           CINCINNATI  OH       47     6 M 45-49   20:52.00   21:09.00   00:17.00    6:44/M
   81    BEN YAUCH              CINCINNATI  OH       16    23 M 15-18   20:54.00   21:26.00   00:32.00    6:45/M
   82    JOSH SCHOLES           CINCINNATI  OH       29     5 M 25-29   20:55.00   21:10.00   00:15.00    6:45/M
   83    GEOFF ARMSTRONG        MIDDLETOWN  OH       34     5 M 30-34   20:57.00   20:57.00               6:45/M
   84    RYAN MILLARD           MASON  OH            22    11 M 19-24   20:59.00   21:02.00   00:03.00    6:46/M
   85    JULIA TEMPLE           CINCINNATI  OH       14     1 F  0-14   21:00.00   21:04.00   00:04.00    6:46/M
   86    MATT HICKS             MASON  OH            37     7 M 35-39   21:06.00   21:40.00   00:34.00    6:48/M
   87    MARK BAUM              HAMILTON  OH         35     8 M 35-39   21:06.00   21:48.00   00:42.00    6:48/M
   88    HAYLEY MEYER           CINCINNATI  OH       12     2 F  0-14   21:07.00   21:07.00               6:49/M
   89    STEVE TOSH             CINCINNATI  OH       44     5 M 40-44   21:08.00   21:15.00   00:07.00    6:49/M
   90    TRACY MOODY CESSNA     CINCINNATI  OH       27     1 F 25-29   21:08.00   21:34.00   00:26.00    6:49/M
   91    THOMAS RHONE           MIAMISBURG  OH       36     9 M 35-39   21:09.00   21:09.00               6:49/M
   92    NATHAN HARTMAN         OXFORD  OH           20    12 M 19-24   21:12.00   21:24.00   00:12.00    6:50/M
   93    JOEY GARRITY           CINCINNATI  OH       18    24 M 15-18   21:14.00   21:14.00               6:51/M
   94    TOM GLASSCOCK          WINCHESTER  OH       57     3 M 55-59   21:14.00   21:14.00               6:51/M
   95    MATT BRACKMANN         CINCINNATI  OH       29     6 M 25-29   21:15.00   21:26.00   00:11.00    6:51/M
   96    CHRISTINE NADERER      CINCINNATI  OH       21     1 F 19-24   21:16.00   21:19.00   00:03.00    6:52/M
   97    DAVID THAMAN           CINCINNATI  OH       42     6 M 40-44   21:19.00   21:32.00   00:13.00    6:53/M
   98    ELLEN MARTINSON        CINCINNATI  OH       14     3 F  0-14   21:20.00   21:32.00   00:12.00    6:53/M
   99    KEVIN HARTZLER         LOVELAND  OH         41     7 M 40-44   21:21.00   21:29.00   00:08.00    6:53/M
  100    RON KNUEVEN            CINTI  OH            60     2 M 60-69   21:24.00   21:40.00   00:16.00    6:54/M

                                                                          Chip       Gun 
 Place   Name                    City               Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  101    GREG FROMMER           CINCINNATI  OH       16    25 M 15-18   21:25.00   21:25.00               6:55/M
  102    PAUL STAMP             LOVELAND  OH         56     4 M 55-59   21:25.00   21:25.00               6:55/M
  103    WES EDMONSON           CINCINNATI  OH       27     7 M 25-29   21:27.00   21:44.00   00:17.00    6:55/M
  104    LUKE BROWNING          MAINEVILLE  OH       15    26 M 15-18   21:28.00   21:28.00               6:55/M
  105    VICENTE GALLARDO       CINCINANTI  OH       48     7 M 45-49   21:28.00   21:49.00   00:21.00    6:55/M
  106    KAYLA HARTZLER         LOVELAND  OH         13     4 F  0-14   21:31.00   21:39.00   00:08.00    6:56/M
  107    JEFF OBRIEN            CINCINNATI  OH       42     8 M 40-44   21:33.00   21:38.00   00:05.00    6:57/M
  108    ERIC SCHMIDT           LEBANON  OH          33     6 M 30-34   21:37.00   21:42.00   00:05.00    6:58/M
  109    SAMUEL PACKER          LEBANON  OH          11    11 M  0-14   21:37.00   21:49.00   00:12.00    6:58/M
  110    KATE GOLDSMITH         CINCINNATI  OH       39     1 F 35-39   21:39.00   21:56.00   00:17.00    6:59/M
  111    TODD MORGAN            HAMILTON  OH         33     7 M 30-34   21:39.00   21:56.00   00:17.00    6:59/M
  112    TRISH HILER            GEORGETOWN  OH       42     1 F 40-44   21:40.00   21:53.00   00:13.00    6:59/M
  113    JORDAN GREGORY         CINCINNATI  OH       12    12 M  0-14   21:42.00   21:47.00   00:05.00    7:00/M
  114    JACOB SHIDLER          FAIRFIELD  OH        27     8 M 25-29   21:43.00   22:05.00   00:22.00    7:00/M
  115    BRENT HANSEN           HEBRON  KY           33     8 M 30-34   21:48.00   22:21.00   00:33.00    7:02/M
  116    MICHELLE RAGUSA        MILFORD  OH          17     2 F 15-18   21:50.00   22:09.00   00:19.00    7:03/M
  117    MEGAN PALMER           CINCINNATI  OH       32     2 F 30-34   21:51.00   21:51.00               7:03/M
  118    BRYAN KIMBLE           CINCINNATI  OH       31     9 M 30-34   21:53.00   22:28.00   00:35.00    7:04/M
  119    ALEX MARHOFFER         FAIRFIELD  OH        15    27 M 15-18   21:55.00   21:55.00               7:04/M
  120    STEVE MADDEN           FLORENCE  KY         57     5 M 55-59   21:55.00   21:57.00   00:02.00    7:04/M
  121    SCOTT LISTON           FAIRFIELD  OH        48     8 M 45-49   21:57.00   22:09.00   00:12.00    7:05/M
  122    TYLER WISE             FRANKLIN  OH         22    13 M 19-24   21:59.00   22:03.00   00:04.00    7:05/M
  123    KELLY FRIEDMANN        CINCINNATI  OH       24     2 F 19-24   21:59.00   22:09.00   00:10.00    7:05/M
  124    WARREN OWENS           CINCINNATI  OH       38    10 M 35-39   21:59.00   22:21.00   00:22.00    7:05/M
  125    ALLEN SEIDEN           CINCINNATI  OH       57     6 M 55-59   22:00.00   22:13.00   00:13.00    7:06/M
  126    KEVIN TAYLOR           WEST CHESTER  OH     43     9 M 40-44   22:00.00   22:15.00   00:15.00    7:06/M
  127    ROBERT KEHM            CINCINNATI  OH       30    10 M 30-34   22:00.00   22:19.00   00:19.00    7:06/M
  128    MICHAEL THALNER        MILFORD  OH          38    11 M 35-39   22:01.00   22:21.00   00:20.00    7:06/M
  129    DANIEL SIMS            FAIRFIELD  OH        13    13 M  0-14   22:02.00   22:02.00               7:06/M
  130    KAMARIA WALTON         BLUE ASH  OH         12     5 F  0-14   22:03.00   22:16.00   00:13.00    7:07/M
  131    JOE SIMON              CINCINNATI  OH       23    14 M 19-24   22:03.00   22:33.00   00:30.00    7:07/M
  132    RYAN CALVIN            CINCINNATI  OH       26     9 M 25-29   22:03.00   22:42.00   00:39.00    7:07/M
  133    MATT KIRWEN            CINCINNATI  OH       15    28 M 15-18   22:04.00   22:19.00   00:15.00    7:07/M
  134    MARK DAVIS             MASON  OH            43    10 M 40-44   22:05.00   22:39.00   00:34.00    7:07/M
  135    GRANT NEWTON           MILFORD  OH          14    14 M  0-14   22:07.00   22:08.00   00:01.00    7:08/M
  136    ALTON ALEXANDER        LIBERTY TOWNSHI  OH  39    12 M 35-39   22:08.00   22:20.00   00:12.00    7:08/M
  137    DENISE FISHER          LIBERTY TOWNSHI  OH  41     2 F 40-44   22:09.00   22:25.00   00:16.00    7:09/M
  138    JACK FISHER            LIBERTY TOWNSHI  OH  40    11 M 40-44   22:09.00   22:25.00   00:16.00    7:09/M
  139    CONNER KEMPF           LEBANON  OH          16    29 M 15-18   22:09.00   23:09.00   01:00.00    7:09/M
  140    AMY RUDGE              MILFORD  OH          34     3 F 30-34   22:10.00   22:33.00   00:23.00    7:09/M
  141    AMY KREMER             SPRINGBORO  OH       25     2 F 25-29   22:12.00   22:45.00   00:33.00    7:10/M
  142    GRACE LAMBERT          NORTH ROYALTON  OH   19     3 F 19-24   22:14.00   22:52.00   00:38.00    7:10/M
  143    BILL LOCKE             CINCINNATI  OH       45     9 M 45-49   22:14.00   22:58.00   00:44.00    7:10/M
  144    ROBERT HICKEY          CINCINNATI  OH       55     7 M 55-59   22:16.00   22:25.00   00:09.00    7:11/M
  145    ANDREW ELAM            CINCINNAT  OH        18    30 M 15-18   22:16.00   23:05.00   00:49.00    7:11/M
  146    DAVID ROBERTS          CINCINNATI  OH       55     8 M 55-59   22:17.00   22:17.00               7:11/M
  147    JACOB CLIFT            MOSCOW  OH           12    15 M  0-14   22:17.00   22:44.00   00:27.00    7:11/M
  148    TINA COLLINS           LOVELAND  OH         41     3 F 40-44   22:18.00   22:38.00   00:20.00    7:12/M
  149    TREY ODELL             HAMILTON  OH         16    31 M 15-18   22:20.00   22:20.00               7:12/M
  150    SPENCER MERK           WEST CHESTER  OH     13    16 M  0-14   22:20.00   22:36.00   00:16.00    7:12/M
  151    JIM GRAHAM             CINCINNATI  OH       53     2 M 50-54   22:20.00   22:40.00   00:20.00    7:12/M
  152    NICHOLAS BOXOLD        CINCINNATI  OH       25    10 M 25-29   22:21.00   22:57.00   00:36.00    7:13/M
  153    RICHIE BREES           SPRINGDALE  OH       30    11 M 30-34   22:22.00   22:40.00   00:18.00    7:13/M
  154    ANDREW KNOX            CINCINNATI  OH       29    11 M 25-29   22:25.00   22:55.00   00:30.00    7:14/M
  155    PATTIE LUCKING         CINCINNATI  OH       52     1 F 50-54   22:26.00   22:30.00   00:04.00    7:14/M
  156    JEFF ADMIRAAL          MASON  OH            39    13 M 35-39   22:28.00   23:04.00   00:36.00    7:15/M
  157    ANDREAS PFALLER        LOVELAND  OH         16    32 M 15-18   22:30.00   22:44.00   00:14.00    7:15/M
  158    WILLIAM HENSLEY        LIBERTY TOWNSHI  OH  43    12 M 40-44   22:33.00   22:38.00   00:05.00    7:16/M
  159    CHRIS SCHEFFER         MILFORD  OH          39    14 M 35-39   22:33.00   23:04.00   00:31.00    7:16/M
  160    NICK HUDNELL           MASON  OH            16    33 M 15-18   22:36.00   22:36.00               7:17/M
  161    KIP PING               LOVELAND  OH         46    10 M 45-49   22:36.00   23:00.00   00:24.00    7:17/M
  162    LOGAN DEGOLYER         HARRISON  OH         15    34 M 15-18   22:37.00   22:37.00               7:18/M
  163    OLIVIA SCHAEFER        CINCINNATI  OH       16     3 F 15-18   22:38.00   22:45.00   00:07.00    7:18/M
  164    KATE MAY               CINCINNATI  OH       28     3 F 25-29   22:38.00   23:30.00   00:52.00    7:18/M
  165    JENNI PUSTINGER        TERRACE PARK  OH     47     2 F 45-49   22:40.00   23:03.00   00:23.00    7:19/M
  166    BRIAN MCCARTHY         CINCINNATI  OH       16    35 M 15-18   22:41.00   25:54.00   03:13.00    7:19/M
  167    SAMANTHA KELLER        HAMILTON  OH         16     4 F 15-18   22:42.00   22:54.00   00:12.00    7:19/M
  168    GORDON ANAPLE          CINCINNATI  OH       43    13 M 40-44   22:45.00   23:21.00   00:36.00    7:20/M
  169    ROB LOUKE              LOVELAND  OH         13    17 M  0-14   22:46.00   22:54.00   00:08.00    7:21/M
  170    MEGAN SCHRANTZ         CINCINNATI  OH       45     3 F 45-49   22:51.00   23:30.00   00:39.00    7:22/M
  171    MARK TIDERMAN          FAIRFIELD  OH        29    12 M 25-29   22:52.00   23:15.00   00:23.00    7:23/M
  172    KATIE COLLINS          WEST CHESTER  OH     38     2 F 35-39   22:52.00   23:29.00   00:37.00    7:23/M
  173    AUTUMN ADAMS           CINCINNATI  OH       14     6 F  0-14   22:53.00   22:56.00   00:03.00    7:23/M
  174    MARK WELLS             LIBERTY TWP  OH      27    13 M 25-29   22:53.00   23:09.00   00:16.00    7:23/M
  175    ANTHONY WHYLE          WEST CHESTER  OH     15    36 M 15-18   22:53.00   23:10.00   00:17.00    7:23/M
  176    ERIC NIEMEYER          CINCINNATI  OH       31    12 M 30-34   22:53.00   23:30.00   00:37.00    7:23/M
  177    NATHAN GREGG           CINTI  OH            15    37 M 15-18   22:54.00   23:35.00   00:41.00    7:23/M
  178    RYAN HEHER             HAMILTON  OH         26    14 M 25-29   22:55.00   22:55.00               7:24/M
  179    BOB GRAY               SPRINGBORO  OH       55     9 M 55-59   22:55.00   23:21.00   00:26.00    7:24/M
  180    SUSAN BROWN            CINCINNATI  OH       39     3 F 35-39   22:56.00   23:35.00   00:39.00    7:24/M
  181    LOWELL CLARK           READING  OH          42    14 M 40-44   22:57.00   23:55.00   00:58.00    7:24/M
  182    JONATHAN VALENTINE     CINCINNATI  OH       18    38 M 15-18   22:58.00   24:08.00   01:10.00    7:25/M
  183    STEVE LEIBEL           CINCINNATI  OH       49    11 M 45-49   23:01.00   23:34.00   00:33.00    7:25/M
  184    JON YOCKEY             WEST CHESTER  OH     42    15 M 40-44   23:03.00   23:13.00   00:10.00    7:26/M
  185    JEFF BUTLER            LEBANON  OH          52     3 M 50-54   23:04.00   23:19.00   00:15.00    7:26/M
  186    ADAM CAMPBELL          RISING SUN  IN       15    39 M 15-18   23:04.00   24:55.00   01:51.00    7:26/M
  187    KEVIN MALANCHUK        CINCINNATI  OH       55    10 M 55-59   23:05.00   23:37.00   00:32.00    7:27/M
  188    SIMON DADOSKY          CINCINNATI  OH       14    18 M  0-14   23:06.00   23:08.00   00:02.00    7:27/M
  189    SORAYA ANAPLE          CINCINNATI  OH       45     4 F 45-49   23:06.00   23:42.00   00:36.00    7:27/M
  190    JIM PUSTINGER          TERRACE PARK  OH     48    12 M 45-49   23:06.00   23:43.00   00:37.00    7:27/M
  191    JACK HARPER            WEST CHESTER  OH     13    19 M  0-14   23:07.00   23:27.00   00:20.00    7:27/M
  192    ERIC GOULD             CINTI  OH            44    16 M 40-44   23:08.00   23:08.00               7:28/M
  193    BRIAN HELDMAN          MASON  OH            15    40 M 15-18   23:09.00   23:23.00   00:14.00    7:28/M
  194    ROBERT FRYMIRE         FAIRFIELD  OH        49    13 M 45-49   23:10.00   23:27.00   00:17.00    7:28/M
  195    DARLENE PAGE           CINTI  OH            46     5 F 45-49   23:10.00   23:48.00   00:38.00    7:28/M
  196    RICK FLURER            MASON  OH            49    14 M 45-49   23:10.00   23:55.00   00:45.00    7:28/M
  197    NICHOLAS MORRIS        WEST CHESTER  OH     15    41 M 15-18   23:10.00   24:03.00   00:53.00    7:28/M
  198    KATIE FANCHER          FAIRFIELD  OH        30     4 F 30-34   23:11.00   23:35.00   00:24.00    7:29/M
  199    RON GOULD              CINCINNATI  OH       42    17 M 40-44   23:11.00   23:43.00   00:32.00    7:29/M
  200    JESSICA BURG           CINCINNATI  OH       22     4 F 19-24   23:11.00   23:45.00   00:34.00    7:29/M

                                                                          Chip       Gun 
 Place   Name                    City               Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  201    BRADLEY OSBORNE        CINCINNATI  OH       47    15 M 45-49   23:11.00   24:26.00   01:15.00    7:29/M
  202    THOMAS RIDENOUR        CINCINNATI  OH       19    15 M 19-24   23:11.00   27:03.00   03:52.00    7:29/M
  203    LOREN CRISP            CINCINNATI  OH       57    11 M 55-59   23:13.00   23:44.00   00:31.00    7:29/M
  204    JAMES CROSSET          CINCINNATI  OH       53     4 M 50-54   23:16.00   23:40.00   00:24.00    7:30/M
  205    NEIL PETERSON          LOVELAND  OH         50     5 M 50-54   23:16.00   24:20.00   01:04.00    7:30/M
  206    DAVID LEONARD          CINCINNATI  OH       38    15 M 35-39   23:17.00   24:18.00   01:01.00    7:31/M
  207    JON RUTLEDGE           LOVELAND  OH         42    18 M 40-44   23:19.00   23:19.00               7:31/M
  208    BOBBY JARRELLS         HAMILTON  OH         41    19 M 40-44   23:19.00   23:41.00   00:22.00    7:31/M
  209    ROGER WILLIAMS         CINCINNATI  OH       35    16 M 35-39   23:20.00   25:28.00   02:08.00    7:32/M
  210    RANDI BARGO            BROOKVILLE  OH       21     5 F 19-24   23:23.00   23:57.00   00:34.00    7:33/M
  211    JUSTINE YAUCH          CINCINNATI  OH       24     6 F 19-24   23:24.00   23:56.00   00:32.00    7:33/M
  212    CLIFTON WILLOUGHBY     CINCINNATI  OH       21    16 M 19-24   23:24.00   24:00.00   00:36.00    7:33/M
  213    JEREMY CONN            LOVELAND  OH         34    13 M 30-34   23:26.00   23:53.00   00:27.00    7:34/M
  214    TRICIA HICKS           CINCINNATI  OH       39     4 F 35-39   23:27.00   24:02.00   00:35.00    7:34/M
  215    RYAN DAVIS             HAMILTON  OH         34    14 M 30-34   23:28.00   23:47.00   00:19.00    7:34/M
  216    JOE BREHM              CINCINNATI  OH       33    15 M 30-34   23:30.00   23:44.00   00:14.00    7:35/M
  217    JOSEPH FITZPATRICK     FT. THOMAS  KY       33    16 M 30-34   23:31.00   23:59.00   00:28.00    7:35/M
  218    TIMOTHY PAUL KLOSTERMANCINCINNATI  OH       21    17 M 19-24   23:32.00   23:57.00   00:25.00    7:35/M
  219    THOMAS J RYAN          CINCINNATI  OH       40    20 M 40-44   23:33.00   24:27.00   00:54.00    7:36/M
  220    STACY DEASON           FLORENCE  KY         42    21 M 40-44   23:33.00   24:35.00   01:02.00    7:36/M
  221    BLAKE DOWNING          LEBANON  OH          30    17 M 30-34   23:34.00   23:49.00   00:15.00    7:36/M
  222    ALEX WEBER             CINCINNATI  OH       32    18 M 30-34   23:34.00   24:40.00   01:06.00    7:36/M
  223    JORDAN PAULY           FORT WRIGHT  KY      24    18 M 19-24   23:34.00   25:00.00   01:26.00    7:36/M
  224    ANTHONY RUSSELL        CINCINNATI  OH       20    19 M 19-24   23:35.00   24:02.00   00:27.00    7:36/M
  225    NICK DAGOSTINO         MASON  OH            13    20 M  0-14   23:35.00   24:27.00   00:52.00    7:36/M
  226    CALEB OWENS            CINCINNATI  OH       14    21 M  0-14   23:35.00   24:44.00   01:09.00    7:36/M
  227    NICOLE KOENIG          CINCINNATI  OH       28     4 F 25-29   23:36.00   24:31.00   00:55.00    7:37/M
  228    NEIL POTTER            CINCINNATI  OH       42    22 M 40-44   23:37.00   23:44.00   00:07.00    7:37/M
  229    MICHAEL CRUSHAM        WEST CHESTER  OH     53     6 M 50-54   23:37.00   23:46.00   00:09.00    7:37/M
  230    LORI RANSBOTTOM        LEBANON  OH          35     5 F 35-39   23:38.00   23:57.00   00:19.00    7:37/M
  231    GRANT ROHLFER          CINCINNATI  OH       22    20 M 19-24   23:38.00   24:11.00   00:33.00    7:37/M
  232    BRADLEY LEICHTER       CINCINNATI  OH       16    42 M 15-18   23:42.00   24:03.00   00:21.00    7:39/M
  233    PETER KANANEN          CINCINNATI  OH       29    15 M 25-29   23:42.00   24:56.00   01:14.00    7:39/M
  234    STEPHEN LEICHTER       CINCINNATI  OH       20    21 M 19-24   23:43.00   24:03.00   00:20.00    7:39/M
  235    JORDAN PIENIAZEK       CINCINNATI  OH       26    16 M 25-29   23:44.00   24:21.00   00:37.00    7:39/M
  236    CHARITY MCMANAMAN      ALBANY  NY           34     5 F 30-34   23:44.00   24:34.00   00:50.00    7:39/M
  237    JAMEY PERDUE           CINCINNATI  OH       17    43 M 15-18   23:45.00   24:48.00   01:03.00    7:40/M
  238    LINDA JEANMOUGIN       CINCINNATI  OH       43     4 F 40-44   23:46.00   24:05.00   00:19.00    7:40/M
  239    JULIA GLASSCOCK        WINCHESTER  OH       45     6 F 45-49   23:47.00   24:16.00   00:29.00    7:40/M
  240    PAUL RE                SAN CLEMENTE  CA     45    16 M 45-49   23:48.00   23:53.00   00:05.00    7:41/M
